Cjenik proizvoda
Objavljeno 19. 11. 2026.
Pomaknite tablicu vodoravno za sve stupce →
| Naziv proizvoda | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere (ako je primjenjivo) | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje (DA/NE) | Naziv posebnog oblika prodaje | Dodatna cijena | Datum dodatne cijene | Barkod (ako ima) | Dostupnost (dostupan ili nedostupan) | Najniža cijena u 30 dana prije sniženja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prikolica Hauler Cub Cadet | 19B40026100R | Cub Cadet | — | — | 739,00 € | NE | — | 739,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Ralica za snijeg 117 cm Cub Cadet | 19A30017OEM | Cub Cadet | — | — | 669,00 € | NE | — | 669,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Deflektor za XT traktore Cub Cadet | 196-552A000 | Cub Cadet | — | — | 399,00 € | NE | — | 399,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai Landforce 550L EPS | WC-456 | Linhai | — | — | 5.590,00 € | NE | — | 5.590,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-300S | WC-457 | Jansen | — | — | 3.290,00 € | NE | — | 3.290,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Cub Cadet LT2 NR92 | 13AB71BE603 | Cub Cadet | — | — | 3.249,00 € | NE | — | 3.249,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai T-Boss 670 EPS | WC-459 | Linhai | — | — | 10.990,00 € | NE | — | 10.990,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| HECHT 2950 | WC-460 | HECHT | — | — | 2.900,00 € | NE | — | 2.900,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai Landforce 1000L EPS | WC-462 | Linhai | — | — | 9.990,00 € | NE | — | 9.990,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-1000 | WC-463 | Jansen | — | — | 6.790,00 € | NE | — | 6.790,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai LH-100DU Half CAB 4x4 | WC-465 | Linhai | — | — | 13.990,00 € | NE | — | 13.990,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai ADV Buck 125 | WC-467 | Linhai | — | — | 2.990,00 € | NE | — | 2.990,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai Landforce 550L | WC-468 | Linhai | — | — | 5.090,00 € | NE | — | 5.090,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai Landforce 550L EPS ABS | WC-469 | Linhai | — | — | 6.090,00 € | NE | — | 6.090,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai Landforce 650L EPS | WC-470 | Linhai | — | — | 6.890,00 € | NE | — | 6.890,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai Landforce 650L Pro EPS | WC-471 | Linhai | — | — | 7.290,00 € | NE | — | 7.290,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai Landforce 650L Pro EPS ABS | WC-472 | Linhai | — | — | 7.490,00 € | NE | — | 7.490,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai Landforce 1000L EPS ABS | WC-473 | Linhai | — | — | 10.390,00 € | NE | — | 10.390,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai 370 Promax | WC-474 | Linhai | — | — | 3.990,00 € | NE | — | 3.990,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai 420 Promax | WC-475 | Linhai | — | — | 4.490,00 € | NE | — | 4.490,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai T-Boss 650 EPS | WC-476 | Linhai | — | — | 10.990,00 € | NE | — | 10.990,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai 1100 Diesel EPS | WC-477 | Linhai | — | — | 15.390,00 € | NE | — | 15.390,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai LH-80DU 4x2 | WC-479 | Linhai | — | — | 10.790,00 € | NE | — | 10.790,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai ATV 110 | WC-480 | Linhai | — | — | 1.890,00 € | NE | — | 1.890,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai M210 EFi | WC-481 | Linhai | — | — | 3.090,00 € | NE | — | 3.090,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-200 | WC-482 | Jansen | — | — | 2.299,00 € | NE | — | 2.299,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-300 | WC-483 | Jansen | — | — | 2.690,00 € | NE | — | 2.690,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-300proS | WC-484 | Jansen | — | — | 3.990,00 € | NE | — | 3.990,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-500 | WC-485 | Jansen | — | — | 3.290,00 € | NE | — | 3.290,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-600 | WC-486 | Jansen | — | — | 3.990,00 € | NE | — | 3.990,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-600S | WC-487 | Jansen | — | — | 4.590,00 € | NE | — | 4.590,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-700S | WC-488 | Jansen | — | — | 4.949,00 € | NE | — | 4.949,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-700proS | WC-489 | Jansen | — | — | 5.790,00 € | NE | — | 5.790,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-800 | WC-490 | Jansen | — | — | 3.890,00 € | NE | — | 3.890,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-800pro | WC-491 | Jansen | — | — | 4.590,00 € | NE | — | 4.590,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Jansen RD-1200DSK | WC-492 | Jansen | — | — | 5.490,00 € | NE | — | 5.490,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| HECHT 2980 | WC-493 | HECHT | — | — | 3.499,00 € | NE | — | 3.499,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| HECHT 2636 | WC-495 | HECHT | — | — | 1.249,00 € | NE | — | 1.249,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| HECHT 2650 | WC-496 | HECHT | — | — | 1.749,00 € | NE | — | 1.749,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| HECHT 2625 | WC-497 | HECHT | — | — | 1.729,00 € | NE | — | 1.729,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Cub Cadet XZ7 L122 Ultima | 47AIAAA6603 | Cub Cadet | — | — | 11.999,00 € | NE | — | 11.999,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Cub Cadet XZ7 L152i Ultima | 47ATAHA8603 | Cub Cadet | — | — | 13.999,00 € | NE | — | 13.999,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Cub Cadet XZ8 S122 Ultima | 47AICAB6603 | Cub Cadet | — | — | 12.499,00 € | NE | — | 12.499,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Cub Cadet XZ8 S137i Ultima | 47ATCAB7603 | Cub Cadet | — | — | 13.999,00 € | NE | — | 13.999,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
| Linhai Buck 125 | WC-529 | Linhai | — | — | 2.690,00 € | NE | — | 2.690,00 € | 10. 09. 2026. | — | nedostupan | — |
13
5